1. ¿¬½À½Ç Àåºñ
| No. | ǰ ¸í | ±Ô °Ý | ¼ö ·® |
|---|---|---|---|
| 1 | PRE AMPLIFIER | 10IN/2OUT | 1 EA |
| 2 | Ä«¼¼Æ® µ¥Å© | DOUBLE | 1 EA |
| 3 | CD Ç÷¹À̾î | DIGITAL | 1 EA |
| 4 | ±×·¡ÇÈ ÀÌÄ÷¶óÀÌÀú | 31BAND | 1 EA |
| 5 | ÆÄ¿ö ¾ÚÇÁ | 240W | 1 EA |
| 6 | ½ºÇÇÄ¿ | 50 WATT | 4 EA |
| 7 | DVD&VTR ÄÞº¸ | DIGITAL | 1 EA |
| 8 | LCD ÇÁ·ÎÁ§ÅÍ | 1600ANSI | 1 EA |
| 9 | ¸¶ÀÌÅ©·ÎÆù | DYNAMIC(BETA 58) | 2 EA |
2. À½Çâ Àåºñ
| No. | ǰ ¸í | ±Ô °Ý | ¼ö ·® |
|---|---|---|---|
| 1 | ¹«¼± ¸¶ÀÌÅ©·ÎÆù | SM58, BETA87 | 6 EA |
| 2 | ¹«¼± ¸¶ÀÌÅ©·ÎÆù(ÇÉŸÀÔ) | ULX184 | 2 EA |
| 3 | ¸¶ÀÌÅ©·ÎÆù | DYNAMIC(BETA58 ,57, 52A) | 8 EA |
| 4 | ¸¶ÀÌÅ©·ÎÆù | CONDENSOR(BETA87, 89H/C, SE300B, KMS 105, 44) | 12 EA |
| 5 | ¸¶ÀÌÅ© ½ºÅĵå | FLOOR TYPE | 10 EA |
| 6 | ¸¶ÀÌÅ© ½ºÅĵå | BOOM TYPE | 10 EA |
| 7 | ¸¶ÀÌÅ© ½ºÅĵå | TABLE TYPE | 2 EA |
| 8 | ¿Àµð¿À ¹Í¼ | 24CH | 1 EA |
| 9 | µðÁöÅÐ ÇÁ·Î¼¼¼&¹Í¼ | 8IN/10OUT | 1 EA |
| 10 | ¸ÞÀνºÇÇÄ¿ | 1000W | 2 EA |
| 11 | ¿ìÆÛ½ºÇÇÄ¿ | 1200W | 8 EA |
| 12 | ½ºÅ×ÀÌÁö ¸ð´ÏÅÍ ½ºÇÇÄ¿ | 500W | 4 EA |
| 13 | ÇÁ·ÐÆ®½ºÇÇÄ¿ | 600W | 2 EA |
| 14 | Ç® ·¹ÀÎÁö ½ºÇÇÄ¿ | 1000W | 4 EA |
| 15 | ÄÜÆ®·Ñ ·ë ½ºÇÇÄ¿ | 150W | 2 EA |
| 16 | ¸ÖƼ ¸¶ÀÌÅ© Àè ¹Ú½º | 16CH | 2 EA |
| 17 | ¼¼ÆÛ·¿ ÄÚµå | 16CH | 3 EA |
| 18 | ¿Àµð¿À ¹Í¼(º¸Á¶) | 32CH | 1 EA |
| 19 | Ä«¼¼Æ® µ¥Å© | DOUBLE | 1 EA |
3. ¿µ»ó Àåºñ
| No. | ǰ ¸í | ±Ô °Ý | ¼ö ·® |
|---|---|---|---|
| 1 | VTR | 6HEAD | 1 EA |
| 2 | D.V.D | 500º» | 1 EA |
| 3 | A/V ¸ÅÆ®¸¯½º ½ºÀ§Ã³ | 8¡¿8 | 1 EA |
| 4 | µðÁöÅÐ ºñµð¿À ·¹ÄÚ´õ | 9CH | 1 EA |
| 5 | DLP ÇÁ·ÎÁ§ÅÍ | 5000ANSI | 1 EA |
| 6 | ¿É¼Ç·»Áî | 1.87~2.5:1 | 4 1A |
| 7 | Àüµ¿ ½ºÅ©¸° | 300¢¥ | 1 EA |
4. Á¶¸í Àåºñ
| No. | ǰ ¸í | ±Ô °Ý | ¼ö ·® |
|---|---|---|---|
| 1 | ÄÜ¼Ö | 250/500CH¢¥2048DIM | 1 EA |
| 2 | ¸ð´ÏÅÍ | 15¢¥ | 1 EA |
| 3 | ÆÄ¶óÀÌÆ® | 1KW | 104 EA |
| 4 | ¿¤¸² | 750W | 32 EA |























